| 年份 | 主办国 | 总进球 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 70 | 18 | 3.89 |
| 1934 | 意大利 | 70 | 17 | 4.12 |
| 1938 | 法国 | 84 | 18 | 4.67 |
| 1950 | 巴西 | 88 | 22 | 4.00 |
| 1954 | 瑞士 | 140 | 26 | 5.38 |
| 1958 | 瑞典 | 126 | 35 | 3.60 |
| 1962 | 智利 | 89 | 32 | 2.78 |
| 1966 | 英格兰 | 89 | 32 | 2.78 |
| 1970 | 墨西哥 | 95 | 32 | 2.97 |
| 1974 | 西德 | 97 | 38 | 2.55 |
| 1978 | 阿根廷 | 102 | 38 | 2.68 |
| 1982 | 西班牙 | 146 | 52 | 2.81 |
| 1986 | 墨西哥 | 132 | 52 | 2.54 |
| 1990 | 意大利 | 115 | 52 | 2.21 |
| 1994 | 美国 | 141 | 52 | 2.71 |
| 1998 | 法国 | 171 | 64 | 2.67 |
| 2002 | 韩日 | 161 | 64 | 2.52 |
| 2006 | 德国 | 147 | 64 | 2.30 |
| 2010 | 南非 | 145 | 64 | 2.27 |
| 2014 | 巴西 | 171 | 64 | 2.67 |
| 2018 | 俄罗斯 | 169 | 64 | 2.64 |
| 2022 | 卡塔尔 | 172 | 64 | 2.69 |
🔥 单届进球之最: 1998年法国世界杯与2014年巴西世界杯均打入171球,但2022年卡塔尔世界杯以172球打破纪录,成为历史上进球最多的一届。
📉 场均进球演变: 早期(1930-1958)场均常超3.5球,1954年高达5.38;1990年后场均稳定在2.2~2.7球,战术体系成熟使进球更均衡。
🌟 总进球里程碑: 第1000球(1966年)、第2000球(2006年),2022年突破2500球大关。预计2026年美加墨世界杯将逼近2800球。